Ural Sverdlovskaya Oblast, Oblast, 15.15, 1128.png
Zentralstadion, 27000,
-----------------
Aleksey Solosin, TW87, 450000, 5, 
Slvi Ottesen, AB84, 1000000, 40, 8348.jpg
Denis Tumasyan, AB85, 900000, 5, 
Aleksandr Belozerov, AB81, 700000, 5, 23219.jpg
Aleksandr Novikov, DM84, 550000, 5, 
Aleksandr Sapeta, MI89, 2500000, 5, 5921.jpg
Vladimir Koman, MI89, 2000000, 28, 23079.jpg
Gerson Acevedo, MI88, 800000, 61, 
Kantemir Berkhamov, MI88, 700000, 5, 
Aleksandr Dantsev, MI84, 450000, 5, 
Nikolay Safronidi, MI83, 450000, 5, 
Edgar Manucharyan, MI87, 400000, 49, 
Andrey Gorbanets, MI85, 850000, 5, 
Aleksandr Shchanitsin, MI84, 650000, 5, 
Andrey Chukhlej, MI87, 400000, 22, 
Aleksandr Erokhin, OM89, 450000, 5, 
Toto Tamuz, ST88, 1200000, 16, 8759.jpg
Artur Sarkisov, ST87, 700000, 49, 
